Some missions can only be completed by those participating as validators.
Only validators who spend 2/3 of the Olympus Mons runtime in the active validator set are eligible for the rewards below.
Testnet details: https://medium.com/evmos/evmos-incentivized-testnet-event-the-mars-meteor-missions-bbbb7ffa1b7c
Data parsed by Yep++#9963 - https://github.com/Northa/validator-profile
Some missions can only be completed by those participating as validators.
Only validators who spend 2/3 of the Olympus Mons runtime in the active validator set are eligible for the rewards below.
# | Tasks | Points |
---|---|---|
A1 | Relay the most IBC packets | 15 |
A2 | Do not get slashed | 5 |
A3 | Do not get jailed | 10 |
A4 | Final validator uptime is >= 98% | 50 |
A5 | Bonus: participated as an Arsia Mons testnet validator | 15 |
A6 | Bonus: submitted the initial validator interest form | 5 |
☝ Bonus: participated as an Arsia Mons testnet validator.
A5 = 15 points if Arsia Mons Valoper AND KYC
Bonus: participated as an Arsia Mons testnet validator (task A5) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Arsia Mons Valoper | Arsia Mons Hex Address | Olympus Mons Moniker | Olympus Mons Validator | A5 | KYC |
1 | evmosvaloper1qx7u07f2tv5j8677r3ttt97prkc2dgcyp2km24 | 0x01bdc7f92a5b2923ebde1c56b597c11db0a6a304 | AlexFrost > AM Solutions | yes | 15 | KYC |
2 | evmosvaloper1qdrlk86jah6p8u37qv9jh67pk7l97kcklpluxd | 0x0347fb1f52edf413f23e030b2bebc1b7be5f5b16 | 777stakes | yes | 15 | KYC |
3 | evmosvaloper1qw9899m7fztl4ccedcalw8gxzy55tqfeny52uu | 0x038a72977e4897fae3196e3bf71d061129458139 | manage2021 | yes | 15 | KYC |
4 | evmosvaloper1q0jmpzettrsz4zrf3lqpdejhgqusy9ashxa7ct | 0x03e5b08b2b58e02a88698fc016e65740390217b0 | goto5k | yes | 15 | KYC |
5 | evmosvaloper1q35pm6vlykjued8qa6pm9frm5v5u8pzn0mwff2 | 0x04681de99f25a5ccb4e0ee83b2a47ba329c38453 | d831 | yes | 15 | KYC |
6 | evmosvaloper1qnezlwhpjhhev6wmvul8w93f66mdetdayeg2t9 | 0x04f22fbae195ef9669db673e771629d6b6dcadbd | hdmiimdh | yes | 15 | KYC |
7 | evmosvaloper1qe4eecv8h7f7xegycsjzaucdyuz82aj4ve3wnm | 0x066b9ce187bf93e36504c4242ef30d2704757655 | saltandpaper | yes | 15 | KYC |
8 | evmosvaloper1qly7jn2grfcpgvzynznnlt4lwu3e85kavn00pd | 0x07c9e94d481a7014304498a73faebf772393d2dd | zytfo | yes | 15 | KYC |
9 | evmosvaloper1p9spavrpnjmktstfc9a7pe4xhvw5rwqckw8uy5 | 0x09601eb0619cb765c169c17be0e6a6bb1d41b818 | not a Validator | no | 15 | KYC |
10 | evmosvaloper1p8dhl4pyv0h0lxtgp3zf3a32jlkzu6vya44qwt | 0x09db7fd42463eeff99680c4498f62a97ec2e6984 | unique | yes | 15 | KYC |
11 | evmosvaloper1ps89mt28l59js9hr4429xum8hfe376klr766wr | 0x0c0e5dad47fd0b2816e3ad54537367ba731f6adf | IceFrosTv2 | yes | 15 | KYC |
12 | evmosvaloper1pmrxm04m5f320hrrtutjmys74l89xn5x3n6fqv | 0x0ec66dbebba262a7dc635f172d921eafce534e86 | EthermintMikhail | yes | 15 | KYC |
13 | evmosvaloper1p7a5wfus798gpvcs6738fkzpvhn0hg8vdf2cka | 0x0fbb472790f14e80b310d7a274d84165e6fba0ec | CryptonewNode | yes | 15 | KYC |
14 | evmosvaloper1zqf4s6t0r4elu07krs5kquf6meme2qm54hzhsf | 0x101358696f1d73fe3fd61c2960713ade77950374 | Darvin | yes | 15 | KYC |
15 | evmosvaloper1zqkrqsvrn4hskeywd56gx2dcy50mnyp6wq7txc | 0x102c3041839d6f0b648e6d348329b8251fb9903a | Mandragora | yes | 15 | KYC |
16 | evmosvaloper1z8gn6dmcjv8uph2snz2qcq9jflqdkcy2qudkpz | 0x11d13d3778930fc0dd5098940c00b24fc0db608a | Maple Nodes | yes | 15 | KYC |
17 | evmosvaloper1ztk4jpduj3zf88wde4fgrcc0gc4hp2l4u8jc92 | 0x12ed5905bc9444939dcdcd5281e30f462b70abf5 | DeYure | yes | 15 | KYC |
18 | evmosvaloper1zvdt6cy0ypxy0jc4vw65wdverr5gutt0sv5f9z | 0x131abd608f204c47cb1563b547359918e88e2d6f | not a Validator | no | 15 | KYC |
19 | evmosvaloper1zk0sx2e677293wfmhxngpexu50vps3sdwyef92 | 0x159f032b3af79458b93bb9a680e4dca3d818460d | MZONDER_NODE | yes | 15 | KYC |
20 | evmosvaloper1zmdezgf0mcs08tj24xskdgkzhnknzdfmx5nnuq | 0x16db91212fde20f3ae4aa9a166a2c2bced31353b | PRO100SKILL | yes | 15 | KYC |
21 | evmosvaloper1zayhvj9gxc93236qyf5tal9gnuhh6ntgf3zvpq | 0x17497648a8360b1547402268befca89f2f7d4d68 | sergiololpro | yes | 15 | KYC |
22 | evmosvaloper1z7zkjuwkr7zh28ha6fd3r2d7rmtmc28y6a6amq | 0x17856971d61f85751efdd25b11a9be1ed7bc28e4 | Tigoo | yes | 15 | KYC |
23 | evmosvaloper1zlfrekplelr9um0hssfgwjgz8v2txt694nv40s | 0x17d23cd83fcfc65e6df784128749023b14b32f45 | bloqhub | yes | 15 | KYC |
24 | evmosvaloper1rq0r53s3wg4854n05tg0hrw5u3jaqlw483z0pg | 0x181e3a4611722a7a566fa2d0fb8dd4e465d07dd5 | web34ever | yes | 15 | KYC |
25 | evmosvaloper1rrjls4ujjnxw7ta3rnge5j7nfyl936uytmxnnz | 0x18e5f8579294ccef2fb11cd19a4bd3493e58eb84 | Freestaker > null | yes | 15 | KYC |
26 | evmosvaloper1rd3acdgvspcwr62696nnnfrge9yw5wcm8wya6f | 0x1b63dc350c8070e1e95a2ea739a468c948ea3b1b | Gabijke | yes | 15 | KYC |
27 | evmosvaloper1r0q7zg2kxehn5aw9l3dntgtt5mh7j727h7fnuz | 0x1bc1e12156366f3a75c5fc5b35a16ba6efe9795e | stakingcare | yes | 15 | KYC |
28 | evmosvaloper1rs63zmf9pktk6cxyvwqyuh82cn4druaar57hz3 | 0x1c35116d250d976d60c463804e5ceac4ead1f3bd | LEBEDEVAEKM | yes | 15 | KYC |
29 | evmosvaloper1r4egnngxqudu7nsxa6uygcygn36j30v7w3luh6 | 0x1d7289cd06071bcf4e06eeb84460889c7528bd9e | aznode > azstake | yes | 15 | KYC |
30 | evmosvaloper1rkqhzw06wuh4w554ppaze8502mv6e0l43t9wxl | 0x1d817139fa772f575295087a2c9e8f56d9acbff5 | 79anvi | yes | 15 | KYC |
31 | evmosvaloper1rarnkfmqc5kmrfw88edeuvd4mcj8pdmh246ddq | 0x1f473b2760c52db1a5c73e5b9e31b5de2470b777 | stake2earn | yes | 15 | KYC |
32 | evmosvaloper1y96y6awujpq8sz4vd2rvejxs25mhrs6fqt0lkv | 0x21744d75dc9040780aac6a86ccc8d0553771c349 | Noderunners | yes | 15 | KYC |
33 | evmosvaloper1y8f6u3ctfuemve87d9l5na46qs9ruyhjhfks3t | 0x21d3ae470b4f33b664fe697f49f6ba040a3e12f2 | vbloher | yes | 15 | KYC |
34 | evmosvaloper1yezfs9p3dvdp29rhggduy5nk8z2drfv5302t5p | 0x26449814316b1a151477421bc252763894d1a594 | nazar_father | yes | 15 | KYC |
35 | evmosvaloper1yuukmlc6cm70tz8kfxke0dljp0krcv9k450wth | 0x27396dff1ac6fcf588f649ad97b7f20bec3c30b6 | BelaNodes | yes | 15 | KYC |
36 | evmosvaloper1ylyzgcj4us0pz8vskvgzjmfmls7lg2smqe4fje | 0x27c8246255e41e111d90b310296d3bfc3df42a1b | airfree | yes | 15 | KYC |
37 | evmosvaloper19rgfvrhq8xq6sdacfs2au07u63ypsetfezn6r3 | 0x28d0960ee03981a837b84c15de3fdcd448186569 | StakeAngle | yes | 15 | KYC |
38 | evmosvaloper19rgvmj734cn3t43qpa6qcmxtekfndk94yj0ewf | 0x28d0cdcbd1ae2715d6200f740c6ccbcd9336d8b5 | wombat | yes | 15 | KYC |
39 | evmosvaloper19frkyd7eqzlcj86nhw6se22vmcp985v6epnlsc | 0x2a476237d900bf891f53bbb50ca94cde0253d19a | vnas | yes | 15 | KYC |
40 | evmosvaloper195v27mgytr20804sfpmwg2n6x57u28vwsvyjpa | 0x2d18af6d0458d4f3beb04876e42a7a353dc51d8e | x3m | yes | 15 | KYC |
41 | evmosvaloper19edzsptn6t0v7clgyt7v0xs4t6ucw5nf5un6gh | 0x2e5a280573d2decf63e822fcc79a155eb9875269 | EZStaking.io | yes | 15 | KYC |
42 | evmosvaloper19ukysy0y8vftenua47390kmg82t8explqkj4gy | 0x2f2c4811e43b12bccf9dafa257db683a967c983f | AlexM | yes | 15 | KYC |
43 | evmosvaloper1xrjkctwlvy8vx2w9seq4rc45ldwtnnqerx4e8g | 0x30e56c2ddf610ec329c5864151e2b4fb5cb9cc19 | 1ce | yes | 15 | KYC |
44 | evmosvaloper1xtjvdu46yu6v75zz66rcxvzeyekcr58f4r5zu9 | 0x32e4c6f2ba2734cf5042d687833059266d81d0e9 | None75 > Node75 | yes | 15 | KYC |
45 | evmosvaloper1xvrdg707g8kug8k9zlrpqamfukzt5qnc8uj27z | 0x3306d479fe41edc41ec517c6107769e584ba0278 | Natalia | yes | 15 | KYC |
46 | evmosvaloper1x387lfyfzqel62qlr9crzmxmyms8pflrhu9rnw | 0x344fefa4891033fd281f1970316cdb26e070a7e3 | vg0882evmos | yes | 15 | KYC |
47 | evmosvaloper1x3ehmyzwrp3hl3qqxnvd6j24kvvqc6yf48jw9r | 0x34737d904e18637fc40034d8dd4955b3180c6889 | qubelabs | yes | 15 | KYC |
48 | evmosvaloper1xc0chgxhks0mrgdwzqsrjdrxd03f3fsgxanvgm | 0x361f8ba0d7b41fb1a1ae10203934666be298a608 | burevestnik | yes | 15 | KYC |
49 | evmosvaloper1xmycuq7tepqlj3d2p3zvwcc0txckglyzqsfjgj | 0x36c98e03cbc841f945aa0c44c7630f59b1647c82 | Freesson | yes | 15 | KYC |
50 | evmosvaloper1xamckefzhg634643h8739dl4m7w5yazkde8592 | 0x37778b6522ba351aeab1b9fd12b7f5df9d427456 | stakr-space-DVS | yes | 15 | KYC |
51 | evmosvaloper18pt3yghmyun9wjzl2lulj5zq97s2gvryps7hcz | 0x38571222fb272657485f57f9f950402fa0a43064 | Node4Life | yes | 15 | KYC |
52 | evmosvaloper18xs4vw9007naqpvk73g8mn2y5c6d3znp9rhk64 | 0x39a15638af7fa7d00596f4507dcd44a634d88a61 | conblanc | yes | 15 | KYC |
53 | evmosvaloper18fdznufds7xcgthx00jmpvf6pplt7g4n7hc5ah | 0x3a5a29f12d878d842ee67be5b0b13a087ebf22b3 | Stakecito | yes | 15 | KYC |
54 | evmosvaloper182rn54wqungpxwzwn7f57vyrz34mldxtad33gp | 0x3a873a55c0e4d013384e9f934f3083146bbfb4cb | silent666 | yes | 15 | KYC |
55 | evmosvaloper18vt7eay4rx7fra0u52mcplud3ne43eq7579ejh | 0x3b17ecf49519bc91f5fca2b780ff8d8cf358e41e | mrozhko | yes | 15 | KYC |
56 | evmosvaloper185wj273hn9h8v289cz5rj4al4a0yata6svp68m | 0x3d1d257a37996e7628e5c0a83957bfaf5e4eafba | styd_tr | yes | 15 | KYC |
57 | evmosvaloper1862ed57tg9vrjm34r03n0l427ufzj3z8nmqwp7 | 0x3e9596d3cb4158396e351be337feaaf712294447 | MTnode | yes | 15 | KYC |
58 | evmosvaloper1gp3smgnl92elvknutdz4jvc0yfjfhz9gs8c8yd | 0x40630da27f2ab3f65a7c5b4559330f22649b88a8 | mcb > evmos | yes | 15 | KYC |
59 | evmosvaloper1g9qve9h0enjtgld5cmn0n6g0jlumyjq02r64u7 | 0x4140cc96efcce4b47db4c6e6f9e90f97f9b2480f | not a Validator | no | 15 | KYC |
60 | evmosvaloper1g9rcsa8sr6utp073pdtvqg5xvynv00vshrh5gu | 0x41478874f01eb8b0bfd10b56c022866126c7bd90 | hiretrade | yes | 15 | KYC |
61 | evmosvaloper1gxrl7eet5p3s0zqenzqs0rt6arqq003k295kwx | 0x4187ff672ba0630788199881078d7ae8c007be36 | sebytza05 | yes | 15 | KYC |
62 | evmosvaloper1g2qf5d8jt52d9cwl738uxj9xpr83uyng39nhau | 0x42809a34f25d14d2e1dff44fc348a608cf1e1268 | OnixCoin | yes | 15 | KYC |
63 | evmosvaloper1gw3wy0cgudjc05ngcduqzd3j0zxh3t3fj7u55e | 0x43a2e23f08e36587d268c378013632788d78ae29 | not a Validator | no | 15 | KYC |
64 | evmosvaloper1g3wn7klnllv54ctcncnqv037r2puheugnfrw3h | 0x445d3f5bf3ffd94ae1789e26063e3e1a83cbe788 | Tendermint-HUETA-EBANAYA | yes | 15 | KYC |
65 | evmosvaloper1g30lnu2xq8cxpcmggyufq44m0p97w0kdvcng2j | 0x445ff9f14601f060e36841389056bb784be73ecd | NannyNode | yes | 15 | KYC |
66 | evmosvaloper1gk9cqangsfrd8dd92fyplmpqhft0zk0fa5ctjk | 0x458b8076688246d3b5a552481fec20ba56f159e9 | stakemachine | yes | 15 | KYC |
67 | evmosvaloper1gmfzlmdv55xftch7y20lyk8pruxcm42lpxzlwv | 0x46d22fedaca50c95e2fe229ff258e11f0d8dd55f | gryhail | yes | 15 | KYC |
68 | evmosvaloper1fqhda9k5wp69amalzv6rwxgqvh509k48954t9f | 0x482ede96d470745eefbf133437190065e8f2daa7 | madly1337 | yes | 15 | KYC |
69 | evmosvaloper1fp97huqqhvgkga6390pqvqajxck5rrxv8l6ypz | 0x484bebf000bb116477512bc20603b2362d418ccc | dumm4y | yes | 15 | KYC |
70 | evmosvaloper1fgfw2x7mc7kge3jmks82cltjkugqpd5w2nlpdu | 0x4a12e51bdbc7ac8cc65bb40eac7d72b71000b68e | 2good4you | yes | 15 | KYC |
71 | evmosvaloper1fgk2cjd2dvhnsl22m3gyd4fw5euwckfyfx5f0q | 0x4a2cac49aa6b2f387d4adc5046d52ea678ec5924 | kodachi | yes | 15 | KYC |
72 | evmosvaloper1fjtf99nr3397k3vrfem6n87m6ecv6nswvdsp55 | 0x4c969296638c4beb45834e77a99fdbd670cd4e0e | corsario | yes | 15 | KYC |
73 | evmosvaloper1fn9ldnvd5mt2fcn5prq2lhvcga6tmtlhugv8x3 | 0x4ccbf6cd8da6d6a4e27408c0afdd984774bdaff7 | Validatrium | yes | 15 | KYC |
74 | evmosvaloper1fhppaqp7ur2p2stp72k2p84hl8lg8mk6m34gr6 | 0x4dc21e803ee0d4154161f2aca09eb7f9fe83eeda | Alliance | yes | 15 | KYC |
75 | evmosvaloper1fhfkklmv764r3u6kqkeflmddr6rlzhf4r9lae6 | 0x4dd36b7f6cf6aa38f35605b29fedad1e87f15d35 | DefierET | yes | 15 | KYC |
76 | evmosvaloper1fceafkzfjfuptt9pd2sqszpkyk8latc04372v5 | 0x4e33d4d849927815aca16aa0080836258ffeaf0f | 0xFury | yes | 15 | KYC |
77 | evmosvaloper1f7r5h28ejtsrlstgtxvvlc4slgjkm69cguml7e | 0x4f874ba8f992e03fc1685998cfe2b0fa256de8b8 | dnazarenkoEvmos | yes | 15 | KYC |
78 | evmosvaloper1f70tgeqh85z3ur7exdzv3ldqfvfkdjaas872g8 | 0x4f9eb464173d051e0fd93344c8fda04b1366cbbd | smolnii | yes | 15 | KYC |
79 | evmosvaloper12y933qldd8l0vymhw8j8v8ag2vmmfr3a6u9395 | 0x510b1883ed69fef6137771e4761fa85337b48e3d | Solaris | yes | 15 | KYC |
80 | evmosvaloper12dd4l085vv8egehmxdg2w9a42mtwszcdlr8qyj | 0x535b5fbcf4630f9466fb3350a717b556d6e80b0d | Bulldojkee | yes | 15 | KYC |
81 | evmosvaloper12at63j2zxlrlu8nwf3j02w79xsd58hr996f3d7 | 0x5757a8c94237c7fe1e6e4c64f53bc5341b43dc65 | bgeorge_node | yes | 15 | KYC |
82 | evmosvaloper12lru0u89h0hu4ru0mtmfvkqf8thcs5plk3ua4d | 0x57c7c7f0e5bbefca8f8fdaf69658093aef88503f | Chocolate | yes | 15 | KYC |
83 | evmosvaloper12lfg3g2daa5wgtqu8ac07ta85w4gu0ewgw2rzv | 0x57d288a14def68e42c1c3f70ff2fa7a3aa8e3f2e | Aevmosd | yes | 15 | KYC |
84 | evmosvaloper1tj978qa50vnykr2afgajzeuxtthgsklksfjt4s | 0x5c8be383b47b264b0d5d4a3b2167865aee885bf6 | izi | yes | 15 | KYC |
85 | evmosvaloper1tjxyvhr987sshwnjdc2cjtgrprg2wwqvgl6syx | 0x5c8c465c653fa10bba726e15892d0308d0a7380c | Yula | yes | 15 | KYC |
86 | evmosvaloper1tln7rpuda7kl90v9f3xwj6g7uh9ml2vukw9emz | 0x5fe7e1878defadf2bd854c4ce9691ee5cbbfa99c | LotusNode | yes | 15 | KYC |
87 | evmosvaloper1vrrtwkrnnh44znlfl364rgs0xr3wecn7hvgtet | 0x60c6b758739deb514fe9fc7551a20f30e2ece27e | EvmosNode | yes | 15 | KYC |
88 | evmosvaloper1v902ffur5rm5rp07kwcm5z88g9k7f65lx2w2ta | 0x615ea4a783a0f74185feb3b1ba08e7416de4ea9f | labelchain | yes | 15 | KYC |
89 | evmosvaloper1vthr9lq223lnnrhthk3kyk7tue7kg2ksha3fsh | 0x62ee32fc0a547f398eebbda3625bcbe67d642ad0 | SRG0Z10 | yes | 15 | KYC |
90 | evmosvaloper1vvjw4652wfnkn596va77ltewe02mkf7qlj7n3l | 0x6324eaea8a726769d0ba677defaf2ecbd5bb27c0 | skynode | yes | 15 | KYC |
91 | evmosvaloper1vw76ju5rwt9us7kz8tg42t6yfmq2jftydu74u6 | 0x63bda9728372cbc87ac23ad1552f444ec0a92564 | Swiss Staking | yes | 15 | KYC |
92 | evmosvaloper1vs0vvzpudrattan5pqs9caa38uavj4679rt5pn | 0x641ec6083c68fab5f67408205c77b13f3ac9575e | i1off | yes | 15 | KYC |
93 | evmosvaloper1v3q2kuups8gzjk2930haevwn08gl9vfld69m9g | 0x6440ab738181d02959458befdcb1d379d1f2b13f | STAVR | yes | 15 | KYC |
94 | evmosvaloper1vjackunwvmqyz56thpzeft9085ppw4ldpsu6mr | 0x64bb8b726e66c041534bb84594acaf3d021757ed | Shylov7 | yes | 15 | KYC |
95 | evmosvaloper1vn9g4lm5fc6vmvymdldkj0zd8j6cup6m5wg8j8 | 0x64ca8aff744e34cdb09b6fdb693c4d3cb58e075b | MATSARELLO | yes | 15 | KYC |
96 | evmosvaloper1vhvvvhak95dzr82n0duj0w7wdzpm2zpcwjtcxy | 0x65d8c65fb62d1a219d537b7927bbce6883b50838 | vlvrkv | yes | 15 | KYC |
97 | evmosvaloper1dyjz2wnytke373kya78hyfec0hea2wr6xuak9c | 0x6924253a645db31f46c4ef8f7227387df3d5387a | maryg | yes | 15 | KYC |
98 | evmosvaloper1dtkjkctyhvr29ju496ccfxl3d94p2zmj2f9nkd | 0x6aed2b6164bb06a2cb952eb1849bf1696a150b72 | vyache_node | yes | 15 | KYC |
99 | evmosvaloper1dtl5tkq7q25p30flrtxqgdfmmre4q43zxf79a3 | 0x6aff45d81e02a818bd3f1acc04353bd8f3505622 | node-team | yes | 15 | KYC |
100 | evmosvaloper1d0hjzlhvzsh75xqw0kcrwa8nsgztf9v7ze9mhv | 0x6bef217eec142fea180e7db03774f38204b4959e | Yurbason | yes | 15 | KYC |
101 | evmosvaloper1dnv0qhj9cq4zq68g70thcep0gn3j6zrjkluu7u | 0x6cd8f05e45c02a2068e8f3d77c642f44e32d0872 | alex_bud | yes | 15 | KYC |
102 | evmosvaloper1dk4ste222kp256ky00553nexna0rh38hx2ur6c | 0x6dab05e54a5582aa6ac47be948cf269f5e3bc4f7 | Validator.run | yes | 15 | KYC |
103 | evmosvaloper1d6n63y8q6237lalgjwrdxdytf5d4ehtdlx2lya | 0x6ea7a890e0d2a3eff7e89386d3348b4d1b5cdd6d | crypoz | yes | 15 | KYC |
104 | evmosvaloper1dupvq63qg688dnxfettpneqxczxu8tnle6zjzv | 0x6f02c06a20468e76ccc9cad619e406c08dc3ae7f | Jognvx | yes | 15 | KYC |
105 | evmosvaloper1d7243xn5a2k2lnqenh7myvstgzg4azgfjl5r6e | 0x6f95589a74eaacafcc199dfdb2320b40915e8909 | Sim4g | yes | 15 | KYC |
106 | evmosvaloper1wzx5g45x7reftxzl3ss0lgk0wh08egmyrg0uhy | 0x708d445686f0f295985f8c20ffa2cf75de7ca364 | rxpwnz | yes | 15 | KYC |
107 | evmosvaloper1w9vjmxhmt59a6ksscl263wxl9qyjeqv3l9d5au | 0x71592d9afb5d0bdd5a10c7d5a8b8df28092c8191 | medium | yes | 15 | KYC |
108 | evmosvaloper1w2alsy4fna57a2wvl2vtgdkfhj9a6nmqwntwnx | 0x72bbf812a99f69eea9ccfa98b436c9bc8bdd4f60 | Bykov | yes | 15 | KYC |
109 | evmosvaloper1wnvuh7mk3nl0rfu042eytld0dz2mvjrh9222r6 | 0x74d9cbfb768cfef1a78faab245fdaf6895b64877 | djon | yes | 15 | KYC |
110 | evmosvaloper1w4jc45y3kf9c8858ectjfe45suj58t3h854v34 | 0x75658ad091b24b839e87ce1724e6b4872543ae37 | johnmassan | yes | 15 | KYC |
111 | evmosvaloper1wk9cjd5yghnw7w3kkxr6gau548ll062wwq8e4y | 0x758b89368445e6ef3a36b187a47794a9fff7e94e | Oneplus | yes | 15 | KYC |
112 | evmosvaloper10fnx27hjwz09rkey5xf68vkce7q56svrvemff0 | 0x7a66657af2709e51db24a193a3b2d8cf814d4183 | nodesudoevmos | yes | 15 | KYC |
113 | evmosvaloper10dryd7fhdqzvh573temjj6a00fgr8sl4mapnju | 0x7b4646f9376804cbd3d15e77296baf7a5033c3f5 | Evgen > ANY_NAME | yes | 15 | KYC |
114 | evmosvaloper10khzyt6w8st87k3vptz7g9q3hpyyt4r9v9hz40 | 0x7dae222f4e3c167f5a2c0ac5e41411b84845d465 | uksilinka | yes | 15 | KYC |
115 | evmosvaloper10hcf6fn07g637ldtkt9wkqj5w4mzql3pu47vqc | 0x7df09d266ff2351f7dabb2caeb02547576207e21 | not a Validator | no | 15 | KYC |
116 | evmosvaloper10ey9j3rkw75y5fek9nugd7sd9q26vcjcf45gzh | 0x7e4859447677a84a27362cf886fa0d2815a66258 | NODERUNNER_NODE | yes | 15 | KYC |
117 | evmosvaloper1sq9ggymzx02vcp7kf6yyar83scfm4r22swu673 | 0x800a84136233d4cc07d64e884e8cf18613ba8d4a | Stakin | yes | 15 | KYC |
118 | evmosvaloper1srrt9yydqjch6dlf5dzl5us746k9sz7wltas03 | 0x80c6b2908d04b17d37e9a345fa721eaeac580bce | A33node | yes | 15 | KYC |
119 | evmosvaloper1s23vctkh5pe64n8dqp7s0kcmln9yrsh3ylpjjf | 0x82a2cc2ed7a073aacced007d07db1bfcca41c2f1 | not a Validator | no | 15 | KYC |
120 | evmosvaloper1s3ttza8cpfcq8tkqv7mr9s8hj87xc63xmwl2sd | 0x8456b174f80a7003aec067b632c0f791fc6c6a26 | oksonon | yes | 15 | KYC |
121 | evmosvaloper1sjpdjamv5lequnx97kye809tguqpk74wx7fktn | 0x8482d9776ca7f20e4cc5f58993bcab47001b7aae | ipBAT | yes | 15 | KYC |
122 | evmosvaloper1s5sckwx0h02xw7qkdyu6auj8vq0a5gcr2u98kc | 0x85218b38cfbbd46778166939aef247601fda2303 | KingSuper | yes | 15 | KYC |
123 | evmosvaloper1s72e9ml7e695ldesswhmgev2ls43efq3meqfga | 0x879592effece8b4fb73083afb4658afc2b1ca411 | Illuminati | yes | 15 | KYC |
124 | evmosvaloper1sleyg06r6sm32wwgg0m4hn6pkqmwhwmue60trx | 0x87f2443f43d4371539c843f75bcf41b036ebbb7c | summnode | yes | 15 | KYC |
125 | evmosvaloper13pyxga0sczrqqhqeww63xszkhmpan3n0d2k64s | 0x88486475f0c086005c1973b5134056bec3d9c66f | cryptoval | yes | 15 | KYC |
126 | evmosvaloper13zd9uwl0qm65ufvszyn9h68mutvvda6ek8tgdv | 0x889a5e3bef06f54e259011265be8fbe2d8c6f759 | Bulgakov | yes | 15 | KYC |
127 | evmosvaloper139694lezyzwl64up7m800prwsqhxs5h2sk7nqp | 0x89745aff22209dfd5781f6cef7846e802e6852ea | Malina-validator | yes | 15 | KYC |
128 | evmosvaloper13xc78t8vte4ta4p5jg9gcxq6w376qfd7lg70jp | 0x89b1e3acec5e6abed434920a8c181a747da025be | CS_JohnnyRuz | yes | 15 | KYC |
129 | evmosvaloper13dysll8r9wy7x98vtvpdrqcd26gfjywppkwu46 | 0x8b490ffce32b89e314ec5b02d1830d56909911c1 | moon | yes | 15 | KYC |
130 | evmosvaloper13ss89kza3wr9waf96ht8f4yd9svcfwa2kz4t3y | 0x8c2072d85d8b86577525d5d674d48d2c1984bbaa | PT2256 | yes | 15 | KYC |
131 | evmosvaloper13sexeke9mvn47yd4uh6x2qa3648fgec3287xxy | 0x8c326cdb25db275f11b5e5f46503b1d54e946711 | romanv1812 | yes | 15 | KYC |
132 | evmosvaloper135hxfqaueucdkp3c48j8l8wvevxvuvr42g96hm | 0x8d2e6483bccf30db0638a9e47f9dcccb0cce3075 | yurakava | yes | 15 | KYC |
133 | evmosvaloper134y0wa6f454z3azgw24pl64xaanujg4frzhx50 | 0x8d48f77749ad2a28f44872aa1feaa6ef67c922a9 | RAPTOR | yes | 15 | KYC |
134 | evmosvaloper13kau3evx98a2nxstt6mzw2m2598gq984lv9504 | 0x8dbbc8e58629faa99a0b5eb6272b6aa14e8014f5 | Barker13 | yes | 15 | KYC |
135 | evmosvaloper13h9qxch4r8ep2x8ynwlmcvcl6h902zg5elznhq | 0x8dca0362f519f21518e49bbfbc331fd5caf50914 | alkadeta | yes | 15 | KYC |
136 | evmosvaloper13hga38afe9ktszfxeaypxl8xacvfqn2lqvpc7r | 0x8dd1d89fa9c96cb80926cf48137ce6ee18904d5f | kekwethnode | yes | 15 | KYC |
137 | evmosvaloper13mp23yk0ee9rdsj2fdhxpmlw9gxr9hwgt025gm | 0x8ec2a892cfce4a36c24a4b6e60efee2a0c32ddc8 | Aleksandras | yes | 15 | KYC |
138 | evmosvaloper13u8vm9dulc0fz4ydwtgvtln9cygjfj3xdt5juq | 0x8f0ecd95bcfe1e91548d72d0c5fe65c11124ca26 | not a Validator | no | 15 | KYC |
139 | evmosvaloper1j94fm60k62xc4f57mlg90n3hdw85yewrexrxza | 0x916a9de9f6d28d8aa69edfd057ce376b8f4265c3 | not a Validator | no | 15 | KYC |
140 | evmosvaloper1jg9pv9va6vhzc8dpxmhtq8da45j5j3p7apk4pt | 0x920a16159dd32e2c1da136eeb01dbdad2549443e | secondary | yes | 15 | KYC |
141 | evmosvaloper1j0hfcqxjgrqcm98a7efpqkpnj0qwp73lm0ddzh | 0x93ee9c00d240c18d94fdf65210583393c0e0fa3f | fiveevmos | yes | 15 | KYC |
142 | evmosvaloper1j58303p36p4ystz7d6e7m7emzx6hmheptvgazy | 0x950f17c431d06a482c5e6eb3edfb3b11b57ddf21 | elgreen_node | yes | 15 | KYC |
143 | evmosvaloper1jkn3w5rm7lp0pn07qxc4d3rxdxre7h23xty2v9 | 0x95a717507bf7c2f0cdfe01b156c46669879f5d51 | ☉ Mercury | yes | 15 | KYC |
144 | evmosvaloper1j6zuz54sum48ylpzjqt4jugjmr4lw6srudv7c4 | 0x9685c152b0e6ea727c229017597112d8ebf76a03 | cryptobtcbuyer | yes | 15 | KYC |
